Valentino Rossi parte dal circuito malese con il miglior tempo e con la consapevolezza di essere a buon livello: la nuova M1 si è dimostrata una buona moto ancora da sgrossare ma con delle ottime potenzialità, lo dimostrano l’ottimo passo raggiunto dal 7 volte campione del mondo nella giornata conclusiva ed i tempi di tutto rispetto raggiunti da un ritrovato Colin Edwards che nel penultimo giorno di prove aveva strappato il secondo tempo di giornata.
Rossi si ritiene soddisfatto del lavoro svolto. "Ho provato sulla distanza perché ero preoccupato delle condizioni meteo per domani - spiega il sette volte campione del mondo -. Era importante verificare il livello della moto sulla lunga distanza e non volevamo rischiare aspettando l’ultimo giorno. Sono molto soddisfatto di come sono andate le cose, le prestazioni di moto e gomme sono state ottime. Dobbiamo ancora migliorare un po’ i freni, ma sono sicuro che le cose andranno meglio continuando a lavorare sulla messa a punto".
Motogp tempi:
1) 2'00"936 Rossi (Yamaha YZR M1 800cc)
2) 2'01"026 Hopkins (Suzuki GSV-R 800cc)
3) 2'01"274 Capirossi (Ducati Desmosedici GP7)
4) 2'01"664 Pedrosa (Honda RC212V)
5) 2'01"691 Vermeulen (Suzuki GSV-R 800cc)
6) 2'01"878 De Puniet (Kawasaki ZX-RR 800cc)
7) 2'01"884 Hayden (Honda RC212V)
8) 2'02"266 Edwards (Yamaha YZR M1 800cc)
9) 2'02"407 Stoner (Ducati Desmosedici GP7)
10) 2'02"489 Melandri (Honda RC212V)
11) 2'02"583 Checa (Honda RC212V)
12) 2'02"630 Barros (Ducati Desmosedici GP7)
13) 2'02"927 Elias (Honda RC212V)
14) 2'03"040 Hofmann (Ducati Desmosedici GP7)
15) 2'03"077 Nakano (Honda RC212V)
16) 2'03"308 Tamada (Yamaha YZR M1 800cc)
17) 2'03"330 Roberts Jr (KR Honda KR212V)
18) 2'03"592 Jacque (Kawasaki ZX-RR 800cc)
19) 2'03"973 Itoh (Ducati Desmosedici GP7)
Autore: Redazione MyTag.it
Categoria: Sport - Tutti gli articoli della categoria